Update as of 25 Feb 2020.
Country/ Region | Operator | APN | Network Type |
Albania | Vodafone | cmhk | 3G/4G |
Algeria | Mobilis | cmhk | 3G/4G |
Anguilla | Digicel | cmhk | 3G |
Antigua and Barbuda | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Argentina | Claro | cmhk | 3G/4G |
Armenia | ArmenTel | cmhk | 3G/4G |
Aruba | Digicel | cmhk | 3G |
Australia | Optus | cmhk | 3G/4G |
Austria | A1/H3G | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(A1) 3G(H3G) |
Azerbaijan | Azercell | cmhk | 3G/4G |
Bangladesh | GrameenPhone | cmhk | 3G |
Barbados | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Belarus | FE VELCOM | cmhk | 3G |
Belgium | Proximus/Mobistar | cmhk | 3G/4G(Proximus) Mobistar(3G) |
Bermuda | Digicel | cmhk | 3G |
Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | cmhk | 3G |
Brazil | VIVO | cmhk | 3G/4G |
British Virgin Islands | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Brunei | Progresif Cellular(B-Mobile)/DTS | cmhk | 3G |
Bulgaria | MOBILTEL/Telenor | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Cameroon | Orange Cameroun S.A. | cmhk | 3G |
Cambodia | CamGSM | cmhk | 3G/4G |
Canada | Bell/Telus | 3G/4G | |
Cayman Islands | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Centrafrique | Orange Centrafrique | cmhk | 3G |
Chile | Claro | cmhk | 3G/4G |
China | CMCC | cmhk | 3G/4G |
Colombia | Telefonica(Movistar) | cmhk | 3G/4G |
Costa Rica | Telefonica(Movistar) | cmhk | 3G |
Ivory Coast( Cote d'Ivoire) | MTN Cote d'Ivoire | cmhk | 3G |
Croatia | Tele2/T-mobile | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Cyprus | MTN Cyprus/Primetel | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Czech Republic | T-mobile/Telefonica O2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Democratic Republic of Congo | Airtel | cmhk | 3G |
Denmark | TDC/Telenor | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Dominica | Digicel | cmhk | 3G |
Dominican Republic | Claro | cmhk | 3G/4G |
Egypt | Vodafone | cmhk | 3G/4G |
Ecuador | Claro | cmhk | 3G/4G |
El Salvador | Claro | cmhk | 3G |
Estonia | Tele2/Elisa | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Faroe Islands | Faroese Telecom | cmhk | 3G/4G |
Finland | Alcom / ELISA | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
France | SFR/BOUYGUES | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
French Guiana | Digicel | cmhk | 3G |
Georgia | Mobitel | cmlink(手动) | 3G/4G |
Germany | Vodafone/O2/Telekom | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Ghana | Vodafone | cmhk | 3G |
Gibraltar | GIBTELECOM | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Greece | Cosmote/Vodafone | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Grenada | Digicel | cmhk | 3G |
Guadeloupe | Digicel | cmhk | 3G |
Guam | Docomo Pacific | mobile.three.com.hk share.three.com.hk |
3G/4G |
Guatemala | Claro | cmhk | 3G/4G |
Haiti | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Honduras | Claro | cmhk | 3G/4G |
Hong Kong | CMHK | cmhk | 3G/4G |
Hungary | T-mobile/Telenor | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Iceland | Siminn | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
India | Airtel | cmhk | 3G |
Indonesia | XL(Excelcom) | cmhk | 3G/4G |
Iran | MTN Irancell | cmhk | 3G |
Ireland | Meteor/Hutchison | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(Meteor) 3G(Hutchison) |
Israel | Partner/Pelephone | mobile.three.com.hk share.three.com.hk |
3G(Partne) 3G/4G(Pelephone) |
Italy | WIND/Vodafone/H3G | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(Wind) 3G(H3G) |
Jamaica | Digicel | cmhk | 3G/4G |
Japan | KDDI | cmhk | 4G |
Jordan | Zain | cmhk | 3G/4G |
Kazakhstan | Beeline/Tele2 | cmlink(手动) | 3G/4G |
Kenya | Airtel | cmhk | 3G |
Kyrgyzstan | Sky Mobile (VimpelCom) |
cmhk | 3G/4G |
Laos | LTC | mobile.three.com.hk share.three.com.hk |
3G |
Latvia | SIA BITE /Tele2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Liberia | Cellcom Liberia | cmhk | 3G |
Lithuania | UAB BITE/Tele2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Luxembourg | TANGO/P&T | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Macau | CTM | cmhk | 3G/4G |
Madagascar | Airtel | cmhk | 3G |
Malaysia | Digi/Maxis | cmhk | 3G/4G |
Malta | VODAFONE/GO | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(Vodafone) 3G(GO) |
Martinique | Digicel | cmhk | 3G |
Mauritius | Emtel | cmhk | 3G |
Mexico | Telefonica(Movistar) | cmhk | 3G/4G |
Moldova | Orange | cmhk | 3G/4G |
Mongolia | Unitel | cmhk | 4G |
Montenegro | Telenor | cmhk | 3G/4G |
Morocco | Meditel | cmhk | 3G/4G |
Mozambique | Vodacom | cmhk | 3G |
Myanmar | Telenor/MPT | cmhk | 3G(Telenor) 3G/4G(MPT) |
Nepal | Nepal Telecom | cmhk | 3G/4G |
Netherlands | T-Mobile/Vodafone | cmlink or internet.proximus.be | 3G(T-Mobile) 3G/4G(Vodafone) |
New Zealand | Spark | cmhk | 3G/4G(Spark) |
Norway | Netcom | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Oman | Ooredoo | cmhk | 3G/4G |
Panama | Claro | cmhk | 3G/4G |
Paraguay | Claro | cmhk | 3G/4G |
Peru | Claro | cmhk | 3G/4G |
Philippines | Globe | cmhk | 3G/4G |
Poland | Plus/P4 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(Polkomtel) 3G(P4) |
Portugal | TMN/NOS | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Qatar | Ooredoo | cmhk | 3G/4G |
Romania | SC COSMOTE/Orange | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Russia | Tele2/MTS | cmlink(手动) | 3G/4G |
Rwanda | MTN Rwanda Cell | cmhk | 3G |
Saudi Arabia | Mobily | cmhk | 3G/4G |
Serbia | Telenor | cmhk | 3G/4G |
Seychelles | Airtel | cmhk | 3G |
Singapore | Singtel | cmhk | 3G/4G |
Slovakia | SLOVAK TELEKOM/Telefonica O2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Slovenia | Telekom/Tusmobil | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G(Telekom) 3G(Tusmobil) |
South Africa | MTN SA/Vodafone | cmhk | 3G/4G |
South Korea | SK | cmhk | 3G/4G |
Spain | Movistar/Xfera | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Sri Lanka | Dialog | cmhk | 3G/4G |
St. Kitts/Nevis | Digicel | cmhk | 3G |
St. Lucia | Digicel | cmhk | 3G |
St. Vincent | Digicel | cmhk | 3G |
Sudan | MTN | cmhk | 3G/4G |
Swaziland | MTN | cmhk | 3G |
Sweden | Telenor/Tele2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Switzerland | Sunrise | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Taiwan | Chunghwa | cmhk | 3G/4G |
Tajikistan | Beeline | cmhk | 3G |
Tanzania | Vodacom | cmhk | 3G |
Thailand | TRUE | cmhk | 3G/4G |
Trinidad and Tobago | Digicel | cmhk | 3G |
Turkey | Turkcell/AVEA/Vodafone | cmhk | 3G(Turkcell/Vodafone) 3G/4G(AVEA) |
Turks and Caicos | Digicel | cmhk | 3G/4G |
UAE | DU | mobile.three.com.hk share.three.com.hk |
3G/4G |
Uganda | Airtel | cmhk | 3G |
Ukraine | Vodafone/lifecell | cmlink(手动) | 3G |
United Kingdom | Vodafone/EE/Telefonica O2 | cmlink or internet.proximus.be | 3G/4G |
Uruguay | Claro | cmhk | 3G/4G |
USA | AT&T/T-Mobile | mobile.three.com.hk share.three.com.hk |
3G/4G |
Uzbekistan | Unitel (VimpelCom) |
cmhk | 3G/4G |
Vietnam | Viettel | cmlink or v-internet | 3G/4G |
Yemen | MTN | cmhk | 3G |
Zambia | Airtel | cmhk | 3G |